Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía de tallas completa. Consulta las medidas a continuación para elegir la talla correcta.

Cómo Medir
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho
- Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural
- Caderas: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas
- Hombro: Mide de punto de hombro a punto de hombro
- Manga: Mide desde el hombro hasta la muñeca
Tabla de Tallas
| Talla | Busto | Hombro | Manga | Cintura | Caderas | Largo Superior | Largo Inferior | Dobladillo | Entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/98 | 76 | 31.9 | 37 | 40 | 72 | 36.5 | 62.5 | 82 | 47 |
| 104/110 | 79 | 33.1 | 39 | 43 | 75 | 40 | 66 | 85 | 47 |
| 116/122 | 82 | 34.3 | 41 | 46 | 78 | 43.5 | 69.5 | 88 | 47 |
| 128/134 | 85 | 35.5 | 43 | 49 | 81 | 47 | 73 | 91 | 47 |
| 140/146 | 88 | 36.7 | 45 | 52 | 84 | 50.5 | 76.5 | 94 | 47 |
| 152/158 | 91 | 37.9 | 47 | 55 | 87 | 54 | 80 | 97 | 47 |
Nota: Todas las medidas son aproximadas. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para un ajuste más cómodo.
