Größentabelle
Finden Sie Ihre perfekte Passform mit unserer umfassenden Größentabelle. Bitte beachten Sie die untenstehenden Maße, um die richtige Größe zu wählen.

So messen Sie
- Brustumfang: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Brust herum
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille herum
- Hüfte: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte herum
- Schulter: Messen Sie von Schulterpunkt zu Schulterpunkt
- Ärmel: Messen Sie von der Schulter bis zum Handgelenk
Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Schulter | Ärmel | Taille | Hüfte | Oberteillänge | Unterteillänge | Saum | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/98 | 76 | 31.9 | 37 | 40 | 72 | 36.5 | 62.5 | 82 | 47 |
| 104/110 | 79 | 33.1 | 39 | 43 | 75 | 40 | 66 | 85 | 47 |
| 116/122 | 82 | 34.3 | 41 | 46 | 78 | 43.5 | 69.5 | 88 | 47 |
| 128/134 | 85 | 35.5 | 43 | 49 | 81 | 47 | 73 | 91 | 47 |
| 140/146 | 88 | 36.7 | 45 | 52 | 84 | 50.5 | 76.5 | 94 | 47 |
| 152/158 | 91 | 37.9 | 47 | 55 | 87 | 54 | 80 | 97 | 47 |
Hinweis: Alle Maße sind ungefähre Angaben. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, eine Nummer größer zu wählen, um eine bequemere Passform zu gewährleisten.
